Bonde Anders Andersson
Blev 62 år.
| Född: | 1807-12-03 Barva (Winsberg) 1) | |
| Bosatt: | 1832-04-03 Jäder (Ekestorp) 2) | |
| Bosatt: | 1840 Jäder (Granboda) 3) | |
| Bosatt: | 1844 Kjula (Åstorp) 4) | GID 2116.1.67800 |
| Bosatt: | 1853-03-14 Kjula (Fiholms gods) 5) | |
| Bosatt: | 1860 Kjula (Åstorp) 6) | |
| Bosatt: | 1863-03-14 Kjula (Fiholms gods) (Svarvaretorp) 7) | |
| Bosatt: | 1865-03-14 Kjula (Fiholms gods) (Fagerås) 8) | |
| Död: | 1869-12-17 Kjula (Harby egor) 9) | GID 2116.27.70800 |
| Vigsel: | 1833-01-02 Jäder (Prästgården) 1) |
Noteringar
Gården Åstorp (1/2 mantal) ägs av en Greve Beckfriis.
Anders och Kjerstin fick en fosterson 1842 Carl Ersson född 11/8 1831 i Jäder. Carl dör den 3/7 1849 på Åstorp i Kjula.
1860 som är det sista utlagda husförhörsåret (på Genline) bor Anders och Kjerstin fortfarande kvar på Åstorp och är fortfarande barnlösa, dessutom var de flitiga kyrkobesökare av husförhörslängderna att döma.
Källor
| 1) | 77.17.100400 |
| |
| | |
| 2) | 77.25.58300 |
| |
| | |
| 3) | 77.18.13500 |
| |
| | |
| 4) | 77.19.42700 |
| |
| | |
| 5) | 2116.26.34100 |
| |
| | |
| 6) | 2116.16.36600 |
| |
| | |
| 7) | Kjula AI:16 sidan 72 |
| |
| | |
| 8) | 2116.26.34300 |
| |
| | |
| 9) | Kjula AI:17 sid 185 |
| |
|
 |
| 1833. Ur flyttningslängden. |
|