Linda (Teolinda) Kristina Thorén
Was 70 years.
| Born: | 1864-04-08 Risinge 1) | Födelsorten är Risinge i Sve Bef 1890 samt i GID 196.32.37800 men i Sve Bef 1900 och i GID 196.32.40200 är födelseorten noterad som Lerbäck (T)
I födelseboken för Risinge 1864 (GID 100005.17.22000) finns Linda antecknad |
| Residence: | 1890 Lerbäck (Skyllberg) 2) | Finns upptagen med födelseort Risberga och med namnet Linda Kristina Toren i Sve bef 1890 |
| Residence: | 1900 Örebro (Stortorget 1-3) 3) | Finns upptagen med Lerbäck som födelseort i Sveriges befolkning 1900 |
| Dead: | 1935-02-22 Örebro (Stortorget 1-3) 4) | |
| Buried: | 1935-03-03 Örebro 5) | --
Österberg, Linda Kristina
Fru
Stortorget 1-3 Ö-O
Begravd 3/3 1935
Örebro norra kyrkogård, kv. A 09, nr. 24 (kista, nr 1 i graven) Graven upplåten till 27/2 1985 (upplåtelse nr 1) |
Sources
| 1) | 196.32.40200 |
| |
| | |
| 2) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| 3) | Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| 4) | Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2869 (1935) |
| |
| | |
| 5) | Begravda i Sverige CD |
| |
|
 |
1864-04-08. Ur födelseboken
GID 100005.17.22000 |
|