Amanda Maria Isaksdotter
Was 76 years.
| Born: | 1858-06-01 Strängsered (Tokared) 1) | |
| Residence: | 1868 Grönahög (Kvarnared Södergård) | |
| Residence: | 1876 Ölsremma 2) | |
| Residence: | 1890 Dalstorp (Horshaga) 3) | |
| Residence: | 1900 N Unnaryd (Glyttås Soldattorp) 4) | |
| Dead: | 1935-05-16 Ölsremma (Lindhult) (Vägebo) 5) | Dödsorsak Hjärnblödning |
Sources
| 1) | 609.7.54900 |
| |
| | |
| 2) | Anna-Lena Hultman |
| |
| | |
| 3) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| 4) | Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| 5) | Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2865 (1935) |
| |
|
 |
1858-06-01. Ur födelseboken/From the birth-record
GID 609.7.54900 |
| |
 |
1858-06-01. Ur födelseboken/Birth recotd - pic 2 .
GID 609.7.54900 |
| |
 |
| 1935-05-16. Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2865 (1935) |
|