Lantbrukare/Farmer Clas Edmund Isaksson
Was 72 years.
| Born: | 1855-06-25 Strängsered (Tokared) 1) | |
| Christened: | 1855-06-26 Strängsered (Tokared) 1) | |
| Residence: | 1868-11-01 Grönahög (Kvarnared Södergård) 2) | Kan eventuellt var 1869-11-01 |
| Residence: | 1894-11-12 Hössna (Ryaskogen) 3) | |
| Residence: | 1895-11-19 Tranemo (Limmareds säteri) 3) | Statardräng på Limmareds Säteri Rosenlund Tranemo |
| Residence: | 1900 Tranemo (Limmareds säteri) 4) | |
| Residence: | 1902-11-27 Alingsås landsförsamling (Bryngelsnäs) 5) | |
| Residence: | 1903-10-23 Sexdrega (Dalen) 6) | |
| Residence: | 1927 Sexdrega (Dalens skolhus) 7) | |
| Dead: | 1927-08-20 Sexdrega (Dalens skolhus) 7) | Dödsorsak svårläst |
| Buried: | 1927-08-27 Sexdrega | |
| Probate: | 1927-12-23 Sexdrega | Häradsrätten No 105 |
| Marriage: | 1905-08-26 Alingsås landsförsamling 8) |
Notes
Clas Edmund is my great grandfather.
Sources
| 1) | 609.7.54700 |
| |
| | |
| 2) | 1025.9.61200 |
| |
| | |
| 3) | Anna-Lena Hultman |
| |
| | |
| 4) | Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| 5) | Alingsås församlingsböcker |
| |
| | |
| 6) | Bouppteckning |
| |
| | |
| 7) | Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2587 (1927) |
| |
| | |
| 8) | Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/1441 (1905), bildid: A0030683_00067 |
| |
|
 |
1820-06-25. Ur födelseboken.
GID 609.7.54700 |
| |
 |
Clas Edmunds familj 1890. Alma och Arvid var inte födda ännu.
Ur Grönahög hfl AI:9 1877-1890 |
| |
 |
| Emilia och Clas Edmund. Barnet är förmodligen Ellen. Kortet bör i så fall vara taget 1884-1885. |
| |
 |
| Clas Edmund med sin andra hustru Emma. Okänt årtal |
| |
 |
|
| |
 |
| 1927-08-20. Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2587 (1927) |
| |
 |
| Clas Edmunds grav 1927-08-27 |
| |
 |
| Bouppteckning 1927 första sidan. |
|