Karin Margareta (Cajsa Greta) Pettersson
Was 69 years.
| Born: | 1860-02-17 Timrå (Marlo) 1) | |
| Christened: | 1860-02-19 Timrå 2) | |
| Residence: | 1878-11-07 Sundsvall 3) | |
| Residence: | 1890 Stockholm 4) | Humlegården No 17 Rote 9 Hedvig Eleonora församling |
| Residence: | 1891-09-21 Skönsmon (Knölstamon) 5) | |
| Dead: | 1929-05-13 Stockholm 6) | |
| Buried: | 1929-05-18 Stockholm (Norra kyrkogården) 7) | Område 12E Nr 163 |
| Marriage: | 1891-09-20 Timrå 8) |
Notes
Var piga hos familjen Carl Rudolf Boheman i Stockholm 1890.
Kajsa Greta var ordförande i De Blindas Föreing i Kopparbergs Län, aktiv i Röda Korset, Barbördshusföreningen och Skyddsvärnet.
Kajsa Greta har uppenbarligen bytt förnamn för i dödsanonnsen heter hon Karin Margareta.
Sources
| 1) | Timrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010206/C/2 (1830-1864) |
| |
| | |
| 2) | 2088.14.4900 |
| |
| | |
| 3) | Timrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010206/A I/7 (1874-1883) sidan 227 |
| |
| | |
| 4) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| 5) | Skönsmons kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010181/A I/1 a (1883-1893) sidan 1806 |
| |
| | |
| 6) | Inbjudan till begravning |
| |
| | |
| 7) | Begravda i Stockholm |
| |
| | |
| 8) | 100022.112.32500 |
| |
|
 |
| 1860-02-17. Timrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010206/C/2 (1830-1864) |
| |
 |
|
| |
 |
| 1929. Tidningsartiklar om Karins död 1929. |
| |
 |
| 1929-05-13 |
| |
 |
1893. Ur Skönsmon hfl
GID 2078.1.48200 |
|