Emma Sofia Abrahamsdotter
Was 36 years.
| Born: | 1863-04-14 Bottnaryd (Fläckebo Östergård) 1) | |
| Residence: | 1890 Jönköping (Västra) (Dalslund) 2) | |
| Buried: | 1895-05-25 Jönköping 3) | |
| Dead: | 1899-05-20 Jönköping (Västra) (Dalslund) 4) | Cause of death Pneumonia
Died at the time 3 PM |
Notes
Emma Sofia avled (eller skildes from Johan Peter) 1897-1899 eftersom en ny hustru finns i familjen år 1900.
Sources
| 1) | Bottnaryds kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/VALA/00043/C I/4 (1861-1879) sidan 9 |
| |
| | |
| 2) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| 3) | Jönköpings Sofia kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/VALA/00171/F/4 (1895-1909) page 94 |
| |
| | |
| 4) | Jönköpings Sofia kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/VALA/00171/F/4 (1895-1909) page 94 |
| |
|
 |
| Emma och hennes man Johan Peter. |
| |
 |
| 1863-04-14. Bottnaryds kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/VALA/00043/C I/4 (1861-1879) |
| |
 |
| 1899-05-20. Jönköpings Sofia kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/VALA/00171/F/4 (1895-1909) page 94 |
|