 |
Inga Christina Andersdotter
Was 59 years.
| Born: | | 1838-07-29 Vreta Kloster (Sjögestalund) (E) 1) | | Se även GID 334.22.31700 och 411.15.18400 |
| Residence: | | 1863-10-24 Risinge (Finspång) 2) | | Flyttattest 33 eller 53 (svårläst) |
| Residence: | | 1890 Lerbäck (Skyllbergs Bruk) (T) 3) | | |
| Dead: | | 1898-01-26 Lerbäck (Skyllberg) 4) | | Ingen dödsorsak angiven |
Family with Smed August Svenningsson (Thorén) (1837 - 1919)
| Namntillägg: | | 1862 5) | | August lägger till namnet Thorén innan vigseln med Inga Christina |
| Marriage: | | 1862-12-02 Vreta Kloster (E) 5) | | Se också GID 334.22.31700 |
| Sources |
| 1) | 411.29.33100 |
| |
| 2) | 334.22.31700 |
| |
| 3) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
| 4) | Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/1233 (1898) |
| |
| 5) | 100005.12.27400 |
| |
|
|
 |
| 1838-07-29. Ur födelseboken GID 411.29.33100 |
| |
 |
| 1862-12-02. Ur vigselboken GID 100005.12.27400 |
|
 |