Ottilia Anna Fagerskog
Was 80 years.
| Born: | 1884-05-09 Skallsjö annex 1) |
| Residence: | 1887 Skallsjö (Svensered) (Nordhagen) 2) |
| Residence: | 1900 Skallsjö (Svensered) (Nordhagen) 3) |
| Dead: | 1964-05-31 Alingsås Stadsförsamling (Bokgatan 3) 4) |
Sources
| 1) | 100015.100.7700 |
| |
| | |
| 2) | 1939.25.12800 |
| |
| | |
| 3) | Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| 4) | Sveriges Dödbok 3 |
| |
|
 |
1884-05-09. Ur födelseboken
GID 100015.100.7700 |
| |
 |
| Hela familjen Ahlbom - årtal okänt |
| |
 |
Årtal okänt:
fr.v. Ottilia, Claes (Karl) och Emilia |
| |
 |
| Unknown date |
| |
 |
| Unknown date |
|